Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your
contribution is not tax-deductible.)
PayPal Acct:
Feedback:
Donate to VoyForums (PayPal):
[ Login ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: 1 ] |
台北--上海團體湊票
九 月 份 團 體 機 位 一 覽 表 | |||||||
日期 | 星期 | 天數 | 出發航班 | 回程航班 | 票價(已含稅) | 備註 | |
現金價 | 刷卡價 | ||||||
9/20 | 二 | 5 | CI601/MU502 | MU725/CI618 | 14100 | 14400 | |
6 | EF306/MU5036 | MU5035/EF305 | 13300 | 13600 | |||
9/21 | 三 | 5 | CI601/MU502 | MU725/CI618 | 14900 | 15200 | |
5 | KA487/KA800 | KA891/KA488 | 14800 | 15100 | |||
8 | CI613/MU504 | MU707/CI804 | 13600 | 13900 | |||
9/22 | 四 | 5 | CI601/MU502 | MU725/CI618 | 14100 | 14400 | |
7 | CI601/MU502 | MU725/CI618 | 14100 | 14400 | |||
8 | CI613/MU504 | MU707/CI804 | 13600 | 13900 | |||
9/23 | 五 | 5 | CI601/MU502 | MU725/CI618 | 14900 | 15200 | |
5 | KA487/KA800 | KA891/KA488 | 14800 | 15100 | |||
8 | CI613/MU504 | MU707/CI804 | 14500 | 14800 | |||
9/24 | 六 | 5 | CI601/MU502 | MU725/CI618 | 14100 | 14400 | |
6 | EF308/MU5038 | MU5037/EF307 | 13300 | 13600 | |||
9/25 | 日 | 5 | CI601/MU502 | MU725/CI618 | 14100 | 14400 | |
7 | CI601/MU502 | MU725/CI618 | 14100 | 14400 | |||
9/26 | 一 | 5 | CI601/MU502 | MU725/CI618 | 14100 | 14400 | |
8 | CI613/MU504 | MU707/CI804 | 13600 | 13900 | |||
9/27 | 二 | 5 | CI601/MU502 | MU725/CI618 | 14100 | 14400 | |
8 | CI613/MU504 | MU707/CI804 | 13600 | 13900 | |||
9/28 | 三 | 5 | CI601/MU502 | MU725/CI618 | 14900 | 15200 | |
5 | KA487/KA800 | KA891/KA488 | 14800 | 15100 | |||
7 | CI601/MU502 | MU725/CI618 | 13600 | 13900 | |||
9/29 | 四 | 5 | CI601/MU502 | MU725/CI618 | 14100 | 14400 | |
7 | CI601/MU502 | MU725/CI618 | 14100 | 14400 | |||
8 | CI613/MU504 | MU707/CI804 | 13600 | 13900 | |||
9/30 | 五 | 5 | CI601/MU502 | MU725/CI618 | 14900 | 15200 | |
5 | KA487/KA800 | KA891/KA488 | 14800 | 15100 | |||
8 | CI613/MU504 | MU707/CI804 | 14500 | 14800 | |||
日期 | 星期 | 天數 | 出發航班 | 回程航班 | 票價(已含稅) | 備註 | |
現金價 | 刷卡價 | ||||||
最後更新日期08/30 by ful-china.com | |||||||
以上票價已含:三地機場稅、兵險、燃油附加費、大陸離境稅 共NT:2600元 團票為固定天數及航班,行程不可更改,若不確定行程請改訂個人票, |
上 海 參 考 航 班 | |||
去 程 | 回 程 | ||
台北→香港 | 香港→上海 | 上海→香港 | 香港→台北 |
華航CI601(0725/0910) 華航CI603(0815/1000) 華航CI605(1000/1145) 華航CI613(1425/1610) 國泰CX471(0900/1045) 澳航NX505(0800/0950) 遠東EF308(1440/1725) | 東方MU502(1145/1405) 東方MU702(1220/1500) 東方MU504(1735/2000) 東方MU508(1335/1600) 東方MU5038(1825/1825) 澳航NX106(1040/1255) | 東方MU707(1505/1735) 東方MU725(1640/1900) 東方MU709(1710/1940) 東方MU5037(1535/1735) 澳航NX505(0800/0950) | 華航CI804(1920/2100) 華航CI642(1950/2130) 華航CI618(2110/2250) 澳航NX106(1040/1255) 遠東EF307(1840/1940) |
洽詢專線: 0933232508 小胖 竭誠為您服務