Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your
contribution is not tax-deductible.)
PayPal Acct:
Feedback:
Donate to VoyForums (PayPal):
[ Login ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: 1 ] |
11月份團體機位一覽表 | |||||||
日期 | 星期 | 天數 | 出發航班 | 回程航班 | 含稅現金價 | 含稅刷卡價 | 備註 |
三 天 二 夜 | |||||||
11/04 | 五 | 3 | GE355(1520/1700) | GE358(2000/2140) | 6900現金價 | 7100刷卡價 | |
11/11 | 五 | 3 | GE355(1520/1700) | GE358(2000/2140) | 6900現金價 | 7100刷卡價 | |
11/18 | 五 | 3 | GE355(1520/1700) | GE358(2000/2140) | 6900現金價 | 7100刷卡價 | |
11/25 | 五 | 3 | GE357(1610/1750) | GE358(2000/2140) | 6900現金價 | 7100刷卡價 | |
四 天 三 夜 | |||||||
11/03 | 四 | 4 | GE355(1520/1700) | GE358(2000/2140) | 6900現金價 | 7100刷卡價 | |
11/03 | 四 | 4 | BR805(1620/1805) | BR806(1915/2055) | 6300現金價 | 6500刷卡價 | ![]() |
11/10 | 四 | 4 | GE355(1520/1700) | GE358(2000/2140) | 6900現金價 | 7100刷卡價 | |
11/10 | 四 | 4 | BR805(1620/1805) | BR806(1915/2055) | 6300現金價 | 6500刷卡價 | ![]() |
11/11 | 五 | 4 | GE371(1225/1405) | GE372(1510/1650) | 6900現金價 | 7100刷卡價 | |
11/17 | 四 | 4 | GE355(1520/1700) | GE358(2000/2140) | 6900現金價 | 7100刷卡價 | |
11/17 | 四 | 4 | BR805(1620/1805) | BR806(1915/2055) | 6300現金價 | 6500刷卡價 | ![]() |
11/18 | 五 | 4 | GE371(1225/1405) | GE372(1510/1650) | 6900現金價 | 7100刷卡價 | |
11/24 | 四 | 4 | GE355(1520/1700) | GE358(2000/2140) | 6900現金價 | 7100刷卡價 | |
11/24 | 四 | 4 | BR805(1620/1805) | BR806(1915/2055) | 6300現金價 | 6500刷卡價 | ![]() |
11/25 | 四 | 4 | GE371(1225/1405) | GE372(1510/1650) | 6900現金價 | 7100刷卡價 | |
五 天 四 夜 | |||||||
11/02 | 三 | 5 | GE371(1225/1405) | GE372(1510/1650) | 6900現金價 | 7100刷卡價 | |
5 | GE355(1520/1700) | GE356(1920/2100) | 6900現金價 | 7100刷卡價 | |||
5 | GE353(1000/1140) | GE354(1300/1440) | 7100現金價 | 7300刷卡價 | |||
11/03 | 四 | 5 | GE357(1610/1750) | GE358(2000/2140) | 6600現金價 | 6800刷卡價 | |
11/04 | 五 | 5 | GE355(1520/1700) | GE356(1920/2100) | 6900現金價 | 7100刷卡價 | |
GE371(1225/1405) | GE358(2000/2140) | 6900現金價 | 7100刷卡價 | ||||
11/08 | 二 | 5 | GE353(1000/1140) | GE354(1300/1440) | 6800現金價 | 7000刷卡價 | |
11/09 | 三 | 5 | GE351(0910/1050) | GE352(1230/1410) | 7100現金價 | 7300刷卡價 | |
11/10 | 四 | 5 | GE355(1520/1700) | GE356(1920/2100) | 6600現金價 | 6800刷卡價 | |
5 | GE357(1610/1750) | GE358(2000/2140) | 6600現金價 | 6800刷卡價 | |||
5 | GE351(0910/1050) | GE352(1230/1410) | 6800現金價 | 7000刷卡價 | |||
11/12 | 六 | 5 | GE371(1225/1405) | GE372(1510/1650) | 6600現金價 | 6800刷卡價 | |
11/16 | 三 | 5 | GE371(1225/1405) | GE372(1510/1650) | 6900現金價 | 7100刷卡價 | |
5 | GE355(1520/1700) | GE356(1920/2100) | 6900現金價 | 7100刷卡價 | |||
5 | GE353(1000/1140) | GE354(1300/1440) | 7100現金價 | 7300刷卡價 | |||
11/17 | 四 | 5 | GE357(1610/1750) | GE358(2000/2140) | 6600現金價 | 6800刷卡價 | |
11/18 | 五 | 5 | GE355(1520/1700) | GE356(1920/2100) | 6900現金價 | 7100刷卡價 | |
11/19 | 六 | 5 | GE371(1225/1405) | GE372(1510/1650) | 6600現金價 | 6800刷卡價 | |
11/22 | 二 | 5 | GE353(1000/1140) | GE354(1300/1440) | 6800現金價 | 7000刷卡價 | |
11/23 | 三 | 5 | GE371(1225/1405) | GE372(1510/1650) | 6900現金價 | 7100刷卡價 | |
5 | GE355(1520/1700) | GE356(1920/2100) | 6900現金價 | 7100刷卡價 | |||
5 | GE351(0910/1050) | GE352(1230/1410) | 7100現金價 | 7300刷卡價 | |||
11/24 | 四 | 5 | GE355(1520/1700) | GE356(1920/2100) | 6600現金價 | 6800刷卡價 | |
5 | GE351(0910/1050) | GE352(1230/1410) | 6800現金價 | 7000刷卡價 | |||
11/26 | 六 | 5 | GE371(1225/1405) | GE372(1510/1650) | 6600現金價 | 6800刷卡價 | |
11/30 | 三 | 5 | GE355(1520/1700) | GE356(1920/2100) | 6900現金價 | 7100刷卡價 | |
六 天 以 上 | |||||||
11/05 | 六 | 6 | GE351(0910/1050) | GE358(2000/2140) | 7400現金價 | 7600刷卡價 | |
11/12 | 六 | 6 | GE351(0910/1050) | GE358(2000/2140) | 7400現金價 | 7600刷卡價 | |
11/15 | 二 | 6 | GE353(1000/1140) | GE358(2000/2140) | 7700現金價 | 7900刷卡價 | |
11/26 | 六 | 6 | GE351(0910/1050) | GE358(2000/2140) | 7400現金價 | 7600刷卡價 | |
11/29 | 二 | 6 | GE353(1000/1140) | GE358(2000/2140) | 7700現金價 | 7900刷卡價 | |
日期 | 星期 | 天數 | 出發航班 | 回程航班 | 含稅現金價 | 含稅刷卡價 | 備註 |
最後更新日期10/21 by Ful-china.com | |||||||
團票為電子票,請於出發前二小時至機場櫃檯憑護照領取登機證, |
洽詢專線: 0922-232508 小胖 竭誠為您服務
10488 台北市中山區復興北路62號7樓之1 7F.-1, No.62, Fusing N.Rd.,Jhongshan District,Taipei City104, Taiwan (R.O.C.) 服務專線 : (02)2775-2626 傳真 : (02)2752-8110 聯絡人:電子商務 陳先生(小胖) 服務信箱: ming@ful-china.com Copyright© 2002-05 chiyutour.All rights reserved. 本網站部份圖文係網路轉載,版權所有,若有侵權請于告知修改 |