VoyForums
[ Show ]
Support VoyForums
[ Shrink ]
VoyForums Announcement: Programming and providing support for this service has been a labor of love since 1997. We are one of the few services online who values our users' privacy, and have never sold your information. We have even fought hard to defend your privacy in legal cases; however, we've done it with almost no financial support -- paying out of pocket to continue providing the service. Due to the issues imposed on us by advertisers, we also stopped hosting most ads on the forums many years ago. We hope you appreciate our efforts.

Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your contribution is not tax-deductible.) PayPal Acct: Feedback:

Donate to VoyForums (PayPal):

Login ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: 1 ]


[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

Date Posted: Tuesday, November 30, 09:05:14pm
Author: Highest call option exrcisable December 23rd
Subject: 6.08

Print pageDetailed search - prices, charts and announcements
Option prices
Prices are delayed by at least 20 minutes. Further information on option prices and how prices are released on www.asx.com.au.

Important

Note that trading ceases at 4.30 pm (Sydney time) on the expiry day for option contracts over agricultural futures. More information about ASX Grain Options.

Shares
Code Last $ +/- Bid Offer Open High Low Volume Options Warrants & Structured Products CFDs Chart Status
QAN 2.630 -0.030 2.630 2.640 2.660 2.660 2.620 7,254,198 Options Warrants & Structured Products CFDs

Options( Show Open Interest only )
Code Expiry
date P/C Exercise Bid Offer Last Volume Open
interest Margin Price
QANR87 23/12/2010 Call 0.010 2.630 2.630 0.000 0 2.630
QANUF7 23/12/2010 Call 1.850 0.785 0.785 0.000 0 0.785
QANT47 23/12/2010 Call 1.940 0.695 0.695 0.000 0 0.695
QANR67 23/12/2010 Call 2.190 0.450 0.450 0.000 0 0.450
QANI5 23/12/2010 Call 2.430 0.230 0.230 0.000 0 0.230
QANI6 23/12/2010 Call 2.670 0.050 0.050 0.000 0 0.050
QANI9 23/12/2010 Call 2.920 0.003 0.003 0.000 0 0.003
QANJA 23/12/2010 Call 3.160 0.000 0.000 0.000 0 0.000
QANLP 23/12/2010 Call 3.400 0.000 0.000 0.000 0 0.000
QANLQ 23/12/2010 Call 3.650 0.000 0.000 0.000 0 0.000
QANLT 23/12/2010 Call 3.890 0.000 0.000 0.000 0 0.000
QANLU 23/12/2010 Call 4.130 0.000 0.000 0.000 0 0.000
QANLX 23/12/2010 Call 4.370 0.000 0.000 0.000 0 0.000
QANLY 23/12/2010 Call 4.620 0.000 0.000 0.000 0 0.000
QANL2 23/12/2010 Call 4.860 0.000 0.000 0.000 0 0.000
QANWD 23/12/2010 Call 5.350 0.000 0.000 0.000 0 0.000
QANWS 23/12/2010 Call 5.830 0.000 0.000 0.000 0 0.000
QANWV 23/12/2010 Call 6.080 0.000 0.000 0.000 0 0.000
QANUV7 27/01/2011 Call 0.010 2.640 2.640 0.000 0 2.640
QANUN7 27/01/2011 Call 2.000 0.645 0.645 0.000 0 0.645
QANUR7 27/01/2011 Call 2.250 0.415 0.415 0.000 0 0.415
QANUT7 27/01/2011 Call 2.500 0.210 0.210 0.000 0 0.210
QANUL7 27/01/2011 Call 2.750 0.075 0.075 0.000 0 0.075
QANUP7 27/01/2011 Call 3.000 0.020 0.020 0.000 0 0.020
QANV67 27/01/2011 Call 3.250 0.004 0.004 0.000 0 0.004
QANVP7 27/01/2011 Call 3.500 0.001 0.001 0.000 0 0.001
QANV57 24/02/2011 Call 0.010 2.650 2.650 0.000 0 2.650
QANV37 24/02/2011 Call 2.000 0.660 0.660 0.000 0 0.660
QANUY7 24/02/2011 Call 2.250 0.435 0.435 0.000 0 0.435
QANV17 24/02/2011 Call 2.500 0.215 0.215 0.215 5 0 0.215
QAN73 24/02/2011 Call 2.750 0.105 0.105 0.000 0 0.105
QAN74 24/02/2011 Call 3.000 0.035 0.035 0.000 0 0.035
QANWB7 24/02/2011 Call 3.010 0.015 0.015 0.000 0 0.015
QANV87 24/02/2011 Call 3.250 0.010 0.010 0.000 0 0.010
QANVR7 24/02/2011 Call 3.500 0.003 0.003 0.000 0 0.003
QANSJ7 24/03/2011 Call 0.010 2.630 2.630 0.000 0 2.630
QANTG7 24/03/2011 Call 1.900 0.765 0.765 0.000 0 0.765
QANT67 24/03/2011 Call 2.000 0.670 0.670 0.000 0 0.670
QANSD7 24/03/2011 Call 2.250 0.450 0.450 0.000 0 0.450
QANSH7 24/03/2011 Call 2.500 0.260 0.260 0.000 0 0.260
QANSF7 24/03/2011 Call 2.750 0.125 0.125 0.000 0 0.125
QANS97 24/03/2011 Call 3.000 0.055 0.055 0.000 0 0.055
QANSB7 24/03/2011 Call 3.250 0.020 0.020 0.000 0 0.020
QANSM7 24/03/2011 Call 3.500 0.007 0.007 0.000 0 0.007
QANW87 28/04/2011 Call 0.010 2.645 2.645 0.000 0 2.645
QANW97 28/04/2011 Call 2.250 0.440 0.440 0.000 0 0.440
QANW27 28/04/2011 Call 2.500 0.265 0.265 0.000 0 0.265
QANW47 28/04/2011 Call 2.750 0.150 0.150 0.000 0 0.150
QANW67 28/04/2011 Call 3.000 0.070 0.070 0.000 0 0.070
QANVX7 28/04/2011 Call 3.250 0.030 0.030 0.000 0 0.030
QANVZ7 28/04/2011 Call 3.500 0.015 0.015 0.000 0 0.015
QANWN7 26/05/2011 Call 0.010 2.655 2.655 0.000 0 2.655
QANWH7 26/05/2011 Call 2.250 0.450 0.450 0.000 0 0.450
QANWL7 26/05/2011 Call 2.500 0.280 0.280 0.000 0 0.280
QANWD7 26/05/2011 Call 2.750 0.160 0.160 0.000 0 0.160
QANWJ7 26/05/2011 Call 3.000 0.085 0.085 0.000 0 0.085
QANWF7 26/05/2011 Call 3.250 0.040 0.040 0.000 0 0.040
QANU87 23/06/2011 Call 0.010 2.670 2.670 0.000 0 2.670
QANTZ7 23/06/2011 Call 1.900 0.795 0.795 0.000 0 0.795
QANU27 23/06/2011 Call 2.000 0.710 0.710 0.000 0 0.710
QANTX7 23/06/2011 Call 2.250 0.505 0.505 0.000 0 0.505
QANU67 23/06/2011 Call 2.500 0.345 0.345 0.000 0 0.345
QANU47 23/06/2011 Call 2.750 0.195 0.195 0.000 0 0.195
QANUH7 23/06/2011 Call 3.000 0.110 0.110 0.000 0 0.110
QANVA7 23/06/2011 Call 3.250 0.060 0.060 0.000 0 0.060
QANVT7 23/06/2011 Call 3.500 0.030 0.030 0.000 0 0.030
QANVM7 29/09/2011 Call 0.010 2.650 2.650 0.000 0 2.650
QANVC7 29/09/2011 Call 2.250 0.565 0.565 0.000 0 0.565
QANVG7 29/09/2011 Call 2.500 0.400 0.400 0.000 0 0.400
QANVK7 29/09/2011 Call 2.750 0.270 0.270 0.000 0 0.270
QANVI7 29/09/2011 Call 3.000 0.175 0.175 0.000 0 0.175
QANVE7 29/09/2011 Call 3.250 0.105 0.105 0.000 0 0.105
QANVV7 29/09/2011 Call 3.500 0.060 0.060 0.000 0 0.060
QANL87 20/12/2012 Call 1.700 1.040 1.040 0.000 0 1.040
QANKW7 20/12/2012 Call 1.900 0.910 0.910 0.000 0 0.910
QANKX7 20/12/2012 Call 2.000 0.845 0.845 0.000 0 0.845
QANL17 20/12/2012 Call 2.250 0.725 0.725 0.000 0 0.725
QAN2L 20/12/2012 Call 3.750 0.190 0.190 0.000 0 0.190
QAN2O 20/12/2012 Call 4.000 0.185 0.185 0.000 0 0.185
QAN2S 20/12/2012 Call 4.250 0.155 0.155 0.000 0 0.155
QANLB7 19/12/2013 Call 1.700 1.190 1.190 0.000 0 1.190
QANL27 19/12/2013 Call 1.900 1.110 1.110 0.000 0 1.110
QANL57 19/12/2013 Call 2.000 1.045 1.045 0.000 0 1.045
QANL67 19/12/2013 Call 2.250 0.615 0.615 0.000 0 0.615
QAN8A 19/12/2013 Call 2.750 0.545 0.545 0.000 0 0.545
QAN8C 19/12/2013 Call 3.000 0.105 0.105 0.000 0 0.105
QAN8E 19/12/2013 Call 3.250 0.035 0.035 0.000 0 0.035
QANUG7 23/12/2010 Put 1.850 0.000 0.000 0.000 0 0.000
QANT57 23/12/2010 Put 1.940 0.000 0.000 0.000 0 0.000
QANR77 23/12/2010 Put 2.190 0.004 0.004 0.000 0 0.004
QANI4 23/12/2010 Put 2.430 0.035 0.035 0.000 0 0.035
QANI7 23/12/2010 Put 2.670 0.095 0.095 0.000 0 0.095
QANI8 23/12/2010 Put 2.920 0.310 0.310 0.310 20 0 0.310
QANJB 23/12/2010 Put 3.160 0.530 0.530 0.000 0 0.530
QANLO 23/12/2010 Put 3.400 0.770 0.770 0.000 0 0.770
QANLR 23/12/2010 Put 3.650 1.020 1.020 0.000 0 1.020
QANLS 23/12/2010 Put 3.890 1.260 1.260 0.000 0 1.260
QANLV 23/12/2010 Put 4.130 1.500 1.500 0.000 0 1.500
QANLW 23/12/2010 Put 4.370 1.740 1.740 0.000 0 1.740
QANLZ 23/12/2010 Put 4.620 1.990 1.990 0.000 0 1.990
QANL1 23/12/2010 Put 4.860 2.230 2.230 0.000 0 2.230
QANWC 23/12/2010 Put 5.350 2.720 2.720 0.000 0 2.720
QANWT 23/12/2010 Put 5.830 3.200 3.200 0.000 0 3.200
QANWU 23/12/2010 Put 6.080 3.450 3.450 0.000 0 3.450
QANUO7 27/01/2011 Put 2.000 0.007 0.007 0.000 0 0.007
QANUS7 27/01/2011 Put 2.250 0.035 0.035 0.000 0 0.035
QANUU7 27/01/2011 Put 2.500 0.055 0.055 0.000 0 0.055
QANUM7 27/01/2011 Put 2.750 0.175 0.175 0.000 0 0.175
QANUQ7 27/01/2011 Put 3.000 0.380 0.380 0.000 0 0.380
QANV77 27/01/2011 Put 3.250 0.620 0.620 0.000 0 0.620
QANVQ7 27/01/2011 Put 3.500 0.870 0.870 0.000 0 0.870
QANV47 24/02/2011 Put 2.000 0.007 0.007 0.000 0 0.007
QANUZ7 24/02/2011 Put 2.250 0.035 0.035 0.000 0 0.035
QANV27 24/02/2011 Put 2.500 0.085 0.085 0.000 0 0.085
QAN72 24/02/2011 Put 2.750 0.185 0.185 0.000 0 0.185
QAN75 24/02/2011 Put 3.000 0.385 0.385 0.000 0 0.385
QANWC7 24/02/2011 Put 3.010 0.365 0.365 0.000 0 0.365
QANV97 24/02/2011 Put 3.250 0.620 0.620 0.000 0 0.620
QANVS7 24/02/2011 Put 3.500 0.870 0.870 0.000 0 0.870
QANTH7 24/03/2011 Put 1.900 0.007 0.007 0.000 0 0.007
QANT77 24/03/2011 Put 2.000 0.015 0.015 0.000 0 0.015
QANSE7 24/03/2011 Put 2.250 0.050 0.050 0.000 0 0.050
QANSI7 24/03/2011 Put 2.500 0.110 0.110 0.000 0 0.110
QANSG7 24/03/2011 Put 2.750 0.230 0.230 0.000 0 0.230
QANSA7 24/03/2011 Put 3.000 0.390 0.390 0.000 0 0.390
QANSC7 24/03/2011 Put 3.250 0.635 0.635 0.000 0 0.635
QANSN7 24/03/2011 Put 3.500 0.875 0.875 0.000 0 0.875
QANWA7 28/04/2011 Put 2.250 0.045 0.045 0.000 0 0.045
QANW37 28/04/2011 Put 2.500 0.130 0.130 0.000 0 0.130
QANW57 28/04/2011 Put 2.750 0.245 0.245 0.000 0 0.245
QANW77 28/04/2011 Put 3.000 0.425 0.425 0.000 0 0.425
QANVY7 28/04/2011 Put 3.250 0.635 0.635 0.000 0 0.635
QANW17 28/04/2011 Put 3.500 0.870 0.870 0.000 0 0.870
QANWI7 26/05/2011 Put 2.250 0.055 0.055 0.000 0 0.055
QANWM7 26/05/2011 Put 2.500 0.140 0.140 0.000 0 0.140
QANWE7 26/05/2011 Put 2.750 0.265 0.265 0.000 0 0.265
QANWK7 26/05/2011 Put 3.000 0.440 0.440 0.000 0 0.440
QANWG7 26/05/2011 Put 3.250 0.645 0.645 0.000 0 0.645
QANU17 23/06/2011 Put 1.900 0.030 0.030 0.000 0 0.030
QANU37 23/06/2011 Put 2.000 0.040 0.040 0.000 0 0.040
QANTY7 23/06/2011 Put 2.250 0.085 0.085 0.000 0 0.085
QANU77 23/06/2011 Put 2.500 0.160 0.160 0.000 0 0.160
QANU57 23/06/2011 Put 2.750 0.275 0.275 0.000 0 0.275
QANUI7 23/06/2011 Put 3.000 0.435 0.435 0.000 0 0.435
QANVB7 23/06/2011 Put 3.250 0.635 0.635 0.000 0 0.635
QANVU7 23/06/2011 Put 3.500 0.870 0.870 0.000 0 0.870
QANVD7 29/09/2011 Put 2.250 0.125 0.125 0.000 0 0.125
QANVH7 29/09/2011 Put 2.500 0.210 0.210 0.000 0 0.210
QANVL7 29/09/2011 Put 2.750 0.320 0.320 0.000 0 0.320
QANVJ7 29/09/2011 Put 3.000 0.475 0.475 0.000 0 0.475
QANVF7 29/09/2011 Put 3.250 0.665 0.665 0.000 0 0.665
QANVW7 29/09/2011 Put 3.500 0.880 0.880 0.000 0 0.880
QANL97 20/12/2012 Put 1.700 0.105 0.105 0.000 0 0.105
QANKV7 20/12/2012 Put 1.900 0.155 0.155 0.000 0 0.155
QANKY7 20/12/2012 Put 2.000 0.215 0.215 0.000 0 0.215
QANKZ7 20/12/2012 Put 2.250 0.265 0.265 0.000 0 0.265
QAN2I 20/12/2012 Put 3.750 1.205 1.205 0.000 0 1.205
QAN2P 20/12/2012 Put 4.000 1.415 1.415 0.000 0 1.415
QAN2R 20/12/2012 Put 4.250 1.635 1.635 0.000 0 1.635
QANLA7 19/12/2013 Put 1.700 0.215 0.215 0.000 0 0.215
QANL37 19/12/2013 Put 1.900 0.330 0.330 0.000 0 0.330
QANL47 19/12/2013 Put 2.000 0.375 0.375 0.000 0 0.375
QANL77 19/12/2013 Put 2.250 0.490 0.490 0.000 0 0.490
QAN79 19/12/2013 Put 2.750 0.705 0.705 0.000 0 0.705
QAN8B 19/12/2013 Put 3.000 0.825 0.825 0.000 0 0.825
QAN8D 19/12/2013 Put 3.250 1.070 1.070 0.000 0 1.070

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

Post a message:
This forum requires an account to post.
[ Create Account ]
[ Login ]
[ Contact Forum Admin ]


Forum timezone: GMT+11
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.