- 序言 -- 加畢地, 11:29:21 05/19/01 Sat
- 作者簡介 -- 加畢地, 11:32:57 05/19/01 Sat
- 人物簡介(1) -- 加畢地, 22:05:10 05/20/01 Sun
- 人物簡介(2) -- 加畢地, 22:06:33 05/20/01 Sun
- 人物簡介(3) -- 加畢地, 22:08:16 05/20/01 Sun
- 9月1日 -- 陰, 22:26:45 05/21/01 Mon
- 9月4日 -- 晴, 22:57:25 05/22/01 Tue
- 9月5日 -- 晴, 23:05:35 05/23/01 Wed
- 9月6日 -- 陽光普照, 23:24:16 05/24/01 Thu
- 9月7日 -- 晴,微風, 23:25:31 05/24/01 Thu
- 9月8日 -- 陰,三號風球, 00:21:24 05/26/01 Sat
- 9月11日 -- 天晴, 00:22:55 05/26/01 Sat
- 9月12日 -- 陽光普照,明月高掛, 16:22:29 05/26/01 Sat
- 9月14日 -- 晴, 16:27:07 05/26/01 Sat
- 9月15日 -- 陽光普照,微風, 22:38:58 05/26/01 Sat
- 9月18日 -- 陽光普照, 22:42:24 05/27/01 Sun
- 9月19日 -- 陽光普照, 22:43:44 05/27/01 Sun
- 9月20日 -- 陰,雨, 22:44:56 05/27/01 Sun
- 9月21日 -- 陽光普照, 22:49:24 05/28/01 Mon
- 9月22日 -- 天氣酷熱, 00:42:19 05/29/01 Tue
- 9月25日 -- 晴, 23:11:38 05/29/01 Tue
- 9月26日 -- 晴, 23:12:44 05/29/01 Tue
- 9月27日 -- 熱, 23:14:02 05/29/01 Tue
- 9月28日 -- 熱血沸騰, 23:15:12 05/29/01 Tue
- 加畢地九月話 -- 加畢地, 23:17:05 05/29/01 Tue
- 10月4日 -- 天氣炎熱, 23:06:51 05/30/01 Wed
- 10月5日 -- 天氣會變, 23:11:00 05/30/01 Wed
- 10月9日 -- 陽光普照, 23:12:45 05/30/01 Wed
- 10月10日 -- 陽光普照, 23:17:30 05/31/01 Thu
- 10月11日 -- 晴, 23:19:53 05/31/01 Thu
- 10月12日 -- 雨, 23:21:30 05/31/01 Thu
- 10月13日 -- 大雨 ( Big Breast ), 23:14:51 06/01/01 Fri
- 10月16日 -- 天氣晴朗, 23:16:00 06/01/01 Fri
- 10月17日 -- 炎熱, 23:17:12 06/01/01 Fri
- 10月18日 -- 陰, 23:18:25 06/01/01 Fri
- 10月19日 -- 晴, 23:04:29 06/04/01 Mon
- 10月20日 -- 黑暗, 23:06:41 06/04/01 Mon
- 10月23日 -- 晴, 23:07:55 06/04/01 Mon
- 10月24日 -- 晴, 23:09:04 06/04/01 Mon
- 10月25日 -- 陽光普照, 23:10:27 06/04/01 Mon
- 10月26日 -- 晴, 23:11:52 06/04/01 Mon
- 10月27日 -- 陰, 23:13:03 06/04/01 Mon
- 10月30日 -- 涼, 23:14:33 06/04/01 Mon
- 10月31日 -- 涼, 23:16:31 06/04/01 Mon
- 加畢地十月話 -- 加畢地, 23:18:02 06/04/01 Mon
- 11月1日 -- 晴, 23:05:33 06/05/01 Tue
- 11月2日 -- 晴, 23:06:59 06/05/01 Tue
- 11月3日 -- 晴, 23:08:30 06/05/01 Tue
- 11月6日 -- 陰, 23:19:53 06/06/01 Wed
- 11月7日 -- 雨天, 23:20:53 06/06/01 Wed
- 11月8日 -- 陰, 23:23:36 06/06/01 Wed
- 11月9日 -- 晴, 00:16:00 06/09/01 Sat
- 11月10日 -- 晴, 00:17:00 06/09/01 Sat
- 11月13日 -- 晴, 00:18:23 06/09/01 Sat
- 11月14日 -- 陽光普照, 00:19:43 06/09/01 Sat
- 11月15日 -- 陽光普照,氣溫高達二十五度, 00:21:04 06/09/01 Sat
- 11月17日 -- 天晴, 00:22:07 06/09/01 Sat
- 11月20日 -- 陽光普照, 00:23:19 06/09/01 Sat
- 11月21日 -- 天晴, 00:24:47 06/09/01 Sat
- 11月22日 -- 晴, 00:25:56 06/09/01 Sat
- 11月23日 -- 陽光普照, 00:27:01 06/09/01 Sat
- 11月24日 -- 天氣晴朗, 00:28:01 06/09/01 Sat
- 11月27日 -- 陽光普照, 00:29:02 06/09/01 Sat
- 11月28日 -- 陰, 00:30:19 06/09/01 Sat
- 11月29日 -- 晴, 00:31:33 06/09/01 Sat
- 加畢地十一月話 ( Original版本+修訂版本 ) -- 加畢地, 23:06:06 06/09/01 Sat
- 12月01日 -- 陽光普照, 23:07:10 06/09/01 Sat
- 12月04日 -- 陽光普照, 23:08:20 06/09/01 Sat
- 12月05日 -- 陽光普照, 23:09:38 06/09/01 Sat
- 12月06日 -- 陽光普照, 23:10:58 06/09/01 Sat
- 12月07日 -- 陽光普照, 22:38:59 06/10/01 Sun
- 12月08日 -- 陽光普照, 22:40:04 06/10/01 Sun
- 12月11日 -- 陰 / 涼, 22:41:40 06/10/01 Sun
- 12月12日 -- 晴, 22:43:00 06/10/01 Sun
- 12月13日 -- 陰 / 雨,班媟T雲慘霧, 22:45:42 06/10/01 Sun
- 12月14日 -- 轉晴, 23:10:40 06/11/01 Mon
- 12月15日 -- 晴, 23:11:44 06/11/01 Mon
- 12月18日 -- 微雨, 23:12:46 06/11/01 Mon
- 12月19日 -- 雨, 23:14:01 06/11/01 Mon
- 12月20日 -- 晴, 23:15:04 06/11/01 Mon
- 12月21日 -- 陽光普照, 23:11:22 06/12/01 Tue
- 12月22日 -- 陽光普照, 23:12:29 06/12/01 Tue
- 加畢地十二月話 -- 加畢地, 23:13:42 06/12/01 Tue
- 1月02日 -- 晴, 23:14:28 06/12/01 Tue
- 1月03日 -- 陽光普照, 23:15:18 06/12/01 Tue
- 1月04日 -- 陽光普照, 23:16:26 06/12/01 Tue
- 1月04日 ( 續 ) -- 陽光普照, 23:31:19 06/13/01 Wed
- 1月05日 -- 陽光普照, 23:32:51 06/13/01 Wed
- 1日08日 -- 晴, 23:34:48 06/13/01 Wed
- 1月09日 -- 陽光普照, 23:36:10 06/13/01 Wed
- 1月10日 -- 陰, 23:37:17 06/13/01 Wed
- 1月11日 -- 陰, 23:48:10 06/14/01 Thu
- 1月12日 -- 晴, 23:50:47 06/14/01 Thu
- 1月15日 -- 晴, 00:06:05 06/16/01 Sat
- 1月16日 -- 陰 / 涼, 00:08:05 06/16/01 Sat
- 1月17日 -- 晴, 00:12:18 06/16/01 Sat
- 1月18日 -- 陰, 00:19:36 06/16/01 Sat
- 1月19日 -- 晴 / 和暖, 23:35:45 06/16/01 Sat
- 1月31日 -- 晴, 23:36:51 06/16/01 Sat
- 加畢地一月話 -- 加畢地, 23:38:03 06/16/01 Sat
- 2月01日 -- 晴, 23:39:05 06/16/01 Sat
- 2月02日 -- 凍 / 微雨, 23:40:18 06/16/01 Sat
- 2月05日 -- 潮濕, 23:41:32 06/16/01 Sat
- 2月06日 -- 陰 / 有霧, 23:42:46 06/16/01 Sat
- 2月07日 -- 陽光普照, 23:44:05 06/16/01 Sat
- 2月08日 -- 涼, 00:03:45 06/18/01 Mon
- 2月09日 -- 晴, 00:04:52 06/18/01 Mon
- 2月10日 -- 和暖 / 微雨, 00:06:16 06/18/01 Mon
- 2月12日 -- 炎熱, 00:07:45 06/18/01 Mon
- 2月13日 -- 炎熱, 00:53:34 06/21/01 Thu
- 2月15日 -- 寒冷 / 陽光, 00:54:57 06/21/01 Thu
- 2月16日 -- 涼 / 陽光, 00:56:38 06/21/01 Thu
- 2月19日 -- 炎熱, 00:57:56 06/21/01 Thu
- 2月20日 -- 炎熱, 00:59:20 06/21/01 Thu
- 2月21日 -- 炎熱, 01:00:29 06/21/01 Thu
- 2月23日 -- 炎熱, 23:39:07 06/21/01 Thu
- 2月26日 -- 晴 / 熱, 23:40:41 06/21/01 Thu
- 2月27日 -- 晴 / 和暖, 23:42:03 06/21/01 Thu
- 2月28日 -- 晴, 23:43:18 06/21/01 Thu
- 加畢地二月話 -- 加畢地, 23:44:28 06/21/01 Thu
- 3月01日 -- 晴 / 暖, 23:49:27 06/22/01 Fri
- 3月02日 -- 晴, 23:51:17 06/22/01 Fri
- 3月05日 -- 炎熱, 23:52:59 06/22/01 Fri
- 3月06日 -- 炎熱, 23:55:27 06/22/01 Fri
- 3月07日 -- 晴, 23:56:38 06/22/01 Fri
- 加畢地三月話 -- 加畢地, 23:57:46 06/22/01 Fri
- 4月06日 -- 陰 / 雨, 23:22:12 06/29/01 Fri
- 4月09日 -- 陰 / 雨, 23:23:13 06/29/01 Fri
- 4月10日 -- 陰, 23:25:00 06/29/01 Fri
- 4月11日 -- 晴, 23:26:51 06/29/01 Fri
- 4月12日 -- 晴, 23:28:21 06/29/01 Fri
- 「大大」後記 -- 加畢地, 23:29:46 06/29/01 Fri
|